PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
OSB-W3波浪浮標(biāo)系統(tǒng)
所屬分類:
波浪浮標(biāo)系列
使用范圍:任意海域
數(shù)據(jù)模型:OSB-III ( RTNI )
波高范圍:0.2-20M
波高誤差:實(shí)驗(yàn)室±2.5% 海上±5%
波周期范圍:1.6-30S
關(guān)鍵詞:浮標(biāo) 航標(biāo) 界標(biāo)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品簡介
OSB-W3(DG)直徑1.3米,適合中國沿海長期建立波浪觀測站。本浮標(biāo)特點(diǎn)是在海上比較“顯眼”,讓過往的船只容易發(fā)現(xiàn),避免碰撞或刮帶,受到國內(nèi)用戶的歡迎。
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | OSB-W3(DG)A | OSB-W3(DG)B |
| 使用范圍 | 任意海域 | 任意海域 |
| 數(shù)據(jù)模型 | OSB-III ( RTNI ) | OSB-III ( RTNI ) |
| 波高范圍 | 0.2-20M | 0.2-20M |
| 波高誤差 | 實(shí)驗(yàn)室±2.5% 海上±5% | 實(shí)驗(yàn)室±2.5%海上±5% |
| 波周期范圍 | 1.6-30S | 1.6-30S |
| 波周期誤差 | ±0.25S | ±0.25S |
| 波向范圍 | 0-360° | 0-360° |
| 波向誤差 | ±5° | ±5° |
| 浮體選型 | 餅+錐 | 餅+錐 |
| 浮體直徑 | 1300 | 1300 |
| 采用材料 | 304不銹鋼 | EVA+聚脲 |
| 材料厚度 | 2.5mm | 實(shí)芯 |
| 總重 | 250KG | 250KG |
| 錨系種類 | 子母錨系 | 子母錨系 |
| GPS定位 | 北斗定位系統(tǒng),浮標(biāo)漂移自動(dòng)報(bào)警,每10分鐘發(fā)送一組經(jīng)緯度 | 北斗定位系統(tǒng),浮標(biāo)漂移自動(dòng)報(bào)警,每10分鐘發(fā)送一組經(jīng)緯度 |
| 通訊方式 | GPRS、VHF、衛(wèi)星(三選一) | GPRS、VHF、衛(wèi)星(三選一) |
| 資料保存 | 大于1年 | 大于1年 |
| 電池容量 | 38安時(shí)×2 | 38安時(shí)×2 |
| 太陽能功率 | 13瓦×3 | 13瓦×3 |
| 陰天天數(shù) | 25天 | 25天 |
| 岸站主功能 | 接收、存儲(chǔ)、顯示、查詢、打印、回放數(shù)據(jù)、報(bào)表、圖形、遙控、轉(zhuǎn)發(fā)、報(bào)警、大數(shù)據(jù)處理 | 接收、存儲(chǔ)、顯示、查詢、打印、回放數(shù)據(jù)、報(bào)表、圖形、遙控、轉(zhuǎn)發(fā)、報(bào)警、大數(shù)據(jù)處理 |
接收數(shù)據(jù)顯示界面

每次接收波高時(shí)程曲線

每次數(shù)據(jù)處理得到的波高譜、主波向、波向譜

據(jù)大數(shù)據(jù)處理能力(年)

相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢