PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
6米氣象水文浮標(biāo)
所屬分類:
綜合水文氣象浮標(biāo)系列
浮標(biāo)直徑:6米
浮標(biāo)型選擇:餅形+下支架
采用材料:CCSB船用鋼板
鋼板厚度:6毫米
水密儀器艙:1個
關(guān)鍵詞:浮標(biāo) 航標(biāo) 界標(biāo)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品開發(fā)背景:
根據(jù)國防需要用于南中國海,我國遠(yuǎn)洋測量的中大型浮標(biāo),多次出現(xiàn)在極端天氣下翻沉的事故,為解決深海中巨型風(fēng)浪下浮標(biāo)自身的安全,我司運用第二代浮標(biāo)設(shè)計技術(shù),全新推出新產(chǎn)品“南浮二號”,此浮標(biāo)能在超過17級臺風(fēng)和20米波高中,不會翻沉,適合長期放置在地球上任意海域使用。保證我國未來遠(yuǎn)洋探測設(shè)備的安全。
水文氣象浮標(biāo)參數(shù)
| 型號 | 6米水文氣象浮標(biāo) |
| 浮標(biāo)直徑 | 6米 |
| 浮標(biāo)型選擇 | 餅形+下支架 |
| 采用材料 | CCSB船用鋼板 |
| 鋼板厚度 | 6毫米 |
| 水密儀器艙 | 1個 |
| 水質(zhì)井 | 3-12個 |
| 可搭載傳感器 | 氣象,波浪,海流,水質(zhì)等多個傳感器 |
| 浮標(biāo)總重 | 14噸 |
| 總排水量 | 31噸 |
| 型高 | 4米 |
| 整體高度 | 10米 |
| 抗浪流強度 | 12級臺風(fēng)海況下安全 |
| 錨系配置 | 子母錨系或單點系泊錨系 |
| 通訊方式 | GPRS、VHF、衛(wèi)星(三選一) |
| 資料保存 | 大于1年 |
| 電源電壓 | 12伏 |
| 電池容量 | 100安時×8 |
| 太陽能功率 | 53瓦×12 |
| 錨燈 | 3海里,支持航道上錨燈統(tǒng)一閃燈,錨燈故障自動報警 |
| GPS定位 | 北斗定位系統(tǒng),浮標(biāo)漂移自動報警,每10分鐘發(fā)送一組經(jīng)緯度 |
| 岸站功能 | 接收、存儲、顯示、查詢、打印、回放數(shù)據(jù)、報表、圖形、遙控、轉(zhuǎn)發(fā)、報警、大數(shù)據(jù)處理 |

上一頁
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢