PRODUCT CENTER
產品中心
產品中心
OSB-WS3 波浪傳感器
所屬分類:
波浪浮標系列
OSB-WS3波浪儀采用三維加速度計進行波浪測量,輸出數(shù)據(jù)符合國際水文觀測規(guī)范。波浪儀能實時采樣、計算并發(fā)送當次波浪特征值、波向、波數(shù)等數(shù)據(jù),具備5種工作模式,可以給用戶自行選擇;專門針對中國沿海風浪特性而開發(fā)的波浪儀,波高起測從0.01米開始,波周期從1.6秒開始,測量獲得的波浪頻普,顯得更豐富更細致,更加符合我國沿海的波浪特點。
關鍵詞:浮標 航標 界標
產品描述
技術參數(shù)
功能 | OSB-WS3 標準版 | OSB-WS3 專業(yè)版 | OSB-WS3 旗艦版 |
波高 | 范圍:0.01~25m; 精確度:<±3% | ||
波周期 | 范圍:1.6~30s; 精確度:±0.25s | ||
波向 | 范圍:0~360°; 精確度:±5° | ||
測量參數(shù) | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波數(shù)); | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232,波特率9600 | ||
工作電壓 | 10V-15V | ||
存儲器 | 32G SD卡,保存數(shù)據(jù)3年以上 | ||
安裝尺寸 | 265*185*130(MM) | ||
重量 | 3Kg | ||
采樣頻率 | 4Hz | 4Hz | 4Hz |
采樣周期 | 1024秒 | 1024秒 | 1024秒 |
原始數(shù)據(jù)(分)工作模式 | 無 | 無 | √ |
半小時工作模式 | 無 | √ | √ |
一小時工作模式 | √ | √ | √ |
三小時工作模式 | 無 | √ | √ |
受控工作模式 | 無 | 無 | √ |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線咨詢