PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
OSB-W6微動波浪浮標(biāo)
所屬分類:
波浪浮標(biāo)系列
OSB-W6微動波浪浮標(biāo)自動地測量波浪,通過電臺/4G實時把數(shù)據(jù)傳送到岸站,并儲存在浮標(biāo)內(nèi)部。輕巧便攜適合于海洋調(diào)查隨船出海使用,也適合于海洋工程前期調(diào)查使用。專門為投放回收方便而設(shè)計;浮標(biāo)直徑0.38米,采用玻璃鋼+304不銹鋼制造而成,浮標(biāo)重量30Kg,只需要一艘小型快艇和兩名工作人員就可以輕松進行浮標(biāo)投放和回收工作。
關(guān)鍵詞:浮標(biāo) 航標(biāo) 界標(biāo)
產(chǎn)品描述
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
波高 | 范圍:0.01~25m; 精確度:<±3% |
波周期 | 范圍:1.6~30s; 精確度:±0.25s |
波向 | 范圍:0~360°; 精確度:±5° |
主要參數(shù)(特征值) | 波高,周期,波向(最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、平均波高周期、主波向、波數(shù)); |
浮體規(guī)格 | 直徑:0.38米,重量30Kg(含配重) |
材料:玻璃鋼標(biāo)體+304不銹鋼蓋子 | |
采樣頻率 | 4Hz |
電源系統(tǒng) | 12V-50AH鋰電池 |
連續(xù)工作時長15天(一小時工作模式) | |
原始數(shù)據(jù)分析 | 譜分析:波高能量密度譜,方向譜:波向能量密度譜、波向分布概率譜 |
岸站接收軟件 | 接收、存儲、顯示、查詢、回放數(shù)據(jù)、表格、遙控、報警 |
通訊方式 | 433Mhz電臺/CDMA 4G; |
通訊距離 | 電臺:5KM范圍內(nèi)(八木天線10米高);CDMA 4G:4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi); |
工作水深 | 5米以上水深均可(需要錨系配合) |
錨系 | 不銹鋼鏈條,丙綸纜繩,鐵錨或水泥沉石(根據(jù)不同海況和水深配置) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢